Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 38 Maille 13x13 / 19x19
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 1.107 | 7 x F | 6.322 | 8 x q |
| 600 | 492 | 10 x F | 1.873 | 12 x q |
| 800 | 277 | 14 x F | 791 | 17 x q |
| 1.000 | 177 | 18 x F | 404 | 21 x q |
| 1.200 | 123 | 21 x F | 234 | 25 x q |
| 1.400 | 91 | 25 x F | 148 | 30 x q |
















